全国服务热线: 18025453553

兆欣

发布日期 :2020-02-07 09:13访问:1次发布IP:120.229.77.173编号:5977277
品牌:
兆欣
型号1:
LCD0603-150K-T
型号2:
LCD0603-2R2K-T
型号3:
LCD0603-220K-T
分 类
功率电感器
单 价
电议
发货期限
自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至
长期有效
咨询电话
86-0755-66801117
手机
18025453553
Email
sales01@szjctz.cn
在线咨询
点击这里给我发消息
让卖家联系我
详细介绍
兆欣代理商兆欣一级代理商 
​EMTEK兆欣科技授权代理经销商 -深圳市精诚同舟电子科技有限公司
电话 0755-66801117 18025453553 邮件sales01@szjctz.cn QQ:1708567436
产品应用
蓝牙耳机、无线模块、可穿戴式设备等电子产品的电源电路。

低损耗片式 SMD 电感器 Low loss chip inductors
用于电力线 LCD 0603/0805 系列特点的 SMD 感应器
·采用微型绕组结构。这些产品提供低直流电阻和大电流。
·提供精密电感公差。应用程序.个人计算机、硬盘驱动器.xDSL 调制解调器和电缆调制解调器.
数码相机和其他电子设备。
兆欣电感选型表
Our Product Inductance Inductance Q/MHz SRF Typ. RDC ±30% Idc Typ. Irms Typ. Color
Part Number (uH)/MHz Tolerance Typ. (MHz) (Ω) (mA) (mA) Coding
LCD0603-1R0K-T 1.0/7.9 K,M 16/7.9 390 0.32 860 700 Black
LCD0603-1R5K-T 1.5/7.9 K,M 16/7.9 160 0.40 720 600 Brown
LCD0603-1R8K-T 1.8/7.9 K,M 16/7.9 121 0.43 640 580 Red
LCD0603-2R2K-T 2.2/7.9 K,M 16/7.9 103 0.56 600 580 Orange
LCD0603-2R7K-T 2.7/7.9 K,M 16/7.9 72 0.62 540 500 Yellow
LCD0603-3R3K-T 3.3/7.9 K,M 16/7.9 66 0.70 500 500 Green
LCD0603-3R9K-T 3.9/7.9 K,M 16/7.9 61 0.83 460 460 Blue
LCD0603-4R7K-T 4.7/7.9 K,M 16/7.9 51 0.97 400 420 Violet
LCD0603-5R6K-T 5.6/7.9 K,M 16/7.9 47 1.10 380 380 Gray
LCD0603-6R8K-T 6.8/7.9 K,M 16/7.9 43 1.50 340 340 White
LCD0603-8R2K-T 8.2/7.9 K,M 16/7.9 40 1.68 300 300 Black
LCD0603-100K-T 10/2.5 K,M 14/2.5 36 1.85 280 280 Brown
LCD0603-120K-T 12/2.5 K,M 14/2.5 32 2.28 260 260 Red
LCD0603-150K-T 15/2.5 K,M 14/2.5 29 2.60 240 240 Orange
LCD0603-180K-T 18/2.5 K,M 14/2.5 28 2.90 220 220 Yellow
LCD0603-220K-T 22/2.5 K,M 14/2.5 24 3.61 200 200 Green
LCD0603-270K-T 27/2 5. K M, 14/2 5. 20 5 20 . 140 140 Blue
LCD0603-330K-T 33/2.5 K,M 14/2.5 15 6.60 120 120 Violet
LCD0805-R47K-T 0.47/7.9 K,M 14/7.9 850 0.12 1400 1500 Blue
LCD0805-R68K-T 0.68/7.9 K,M 14/7.9 765 0.15 1200 1300 Gray
LCD0805-1R0K-T 1.0/7.9 K,M 14/7.9 208 0.13 1100 1300 Black
LCD0805-1R2K-T 1.2/7.9 K 14/7.9 159 0.16 960 1270 Red
LCD0805-1R5K-T 1.5/7.9 K,M 14/7.9 159 0.17 920 1260 Brown
LCD0805-1R8K-T 1.8/7.9 K,M 14/7.9 112 0.20 860 1080 Orange
LCD0805-2R2K-T 2.2/7.9 K,M 13/7.9 87 0.22 740 1040 Red
LCD0805-2R7K-T 2.7/7.9 K,M 13/7.9 72 0.25 680 1040 Yellow
LCD0805-3R3K-T 3.3/7.9 K,M 12/7.9 70 0.28 620 1020 Orange
LCD0805-3R9K-T 3.9/7.9 K,M 14/7.9 61 0.38 580 960 Green
LCD0805-4R7K-T 4.7/7.9 K,M 14/7.9 51 0.43 520 840 Yellow
LCD0805-5R6K-T 5.6/7.9 K,M 12/7.9 47 0.50 480 800 Blue
LCD0805-6R8K-T 6.8/7.9 K,M 14/7.9 46 0.68 420 700 Green
LCD0805-8R2K-T 8.2/7.9 K,M 13/7.9 33 0.73 400 680 Violet
LCD0805-100K-T 10/2.5 J,K,M 14/2.5 31 0.85 360 560 Blue
LCD0805-120K-T 12/2.5 J,K,M 14/2.5 30 0.90 340 460 Gray
LCD0805-150K-T 15/2.5 J,K,M 15/2.5 28 1.40 300 380 Violet
LCD0805-180K-T 18/2.5 J,K,M 15/2.5 27 1.55 280 360 White
LCD0805-220K-T 22/2.5 J,K,M 15/2.5 20 1.76 240 340 Gray
LCD0805-270K-T 27/2.5 J,K,M 15/2.5 17 2.00 220 300 Black
LCD0805-330K-T 33/2.5 J,K,M 15/2.5 17 2.35 200 300 White
LCD0805-470K-T 47/2.5 J,K,M 14/2.5 15 3.40 160 280 BlackLCD0805-560K-T 56/2.5 J,K,M 14/2.5 10 4.42 150 240 Yellow
LCD0805-680K-T 68/2.5 J,K,M 14/2.5 10 4.45 140 240 Brown
LCD0805-820K-T 82/2.5 J,K,M 14/2.5 10 7.50 100 180 Orange
LCD0805-101K-T 100/1.0 J,K,M 10/1.0 9 7.50 100 180 Red
LCD0603-1R0M-T 1.0/7.9 K,M 16/7.9 390 0.32 860 700 Black
LCD0603-1R5M-T 1.5/7.9 K,M 16/7.9 160 0.40 720 600 Brown
LCD0603-1R8M-T 1.8/7.9 K,M 16/7.9 121 0.43 640 580 Red
LCD0603-2R2M-T 2.2/7.9 K,M 16/7.9 103 0.56 600 580 Orange
LCD0603-2R7M-T 2.7/7.9 K,M 16/7.9 72 0.62 540 500 Yellow
LCD0603-3R3M-T 3.3/7.9 K,M 16/7.9 66 0.70 500 500 Green
LCD0603-3R9M-T 3.9/7.9 K,M 16/7.9 61 0.83 460 460 Blue
LCD0603-4R7M-T 4.7/7.9 K,M 16/7.9 51 0.97 400 420 Violet
LCD0603-5R6M-T 5.6/7.9 K,M 16/7.9 47 1.10 380 380 Gray
LCD0603-6R8M-T 6.8/7.9 K,M 16/7.9 43 1.50 340 340 White
LCD0603-8R2M-T 8.2/7.9 K,M 16/7.9 40 1.68 300 300 Black
LCD0603-100M-T 10/2.5 K,M 14/2.5 36 1.85 280 280 Brown
LCD0603-120M-T 12/2.5 K,M 14/2.5 32 2.28 260 260 Red
LCD0603-150M-T 15/2.5 K,M 14/2.5 29 2.60 240 240 Orange
LCD0603-180M-T 18/2.5 K,M 14/2.5 28 2.90 220 220 Yellow
LCD0603-220M-T 22/2.5 K,M 14/2.5 24 3.61 200 200 Green
LCD0603-270M-T 27/2 5. K M, 14/2 5. 20 5 20 . 140 140 Blue
LCD0603-330M-T 33/2.5 K,M 14/2.5 15 6.60 120 120 Violet
LCD0805-R47M-T 0.47/7.9 K,M 14/7.9 850 0.12 1400 1500 Blue
LCD0805-R68M-T 0.68/7.9 K,M 14/7.9 765 0.15 1200 1300 Gray
LCD0805-1R0M-T 1.0/7.9 K,M 14/7.9 208 0.13 1100 1300 Black
LCD0805-1R2M-T 1.2/7.9 K 14/7.9 159 0.16 960 1270 Red
LCD0805-1R5M-T 1.5/7.9 K,M 14/7.9 159 0.17 920 1260 Brown
LCD0805-1R8M-T 1.8/7.9 K,M 14/7.9 112 0.20 860 1080 Orange
LCD0805-2R2M-T 2.2/7.9 K,M 13/7.9 87 0.22 740 1040 Red
LCD0805-2R7M-T 2.7/7.9 K,M 13/7.9 72 0.25 680 1040 Yellow
LCD0805-3R3M-T 3.3/7.9 K,M 12/7.9 70 0.28 620 1020 Orange
LCD0805-3R9M-T 3.9/7.9 K,M 14/7.9 61 0.38 580 960 Green
LCD0805-4R7M-T 4.7/7.9 K,M 14/7.9 51 0.43 520 840 Yellow
LCD0805-5R6M-T 5.6/7.9 K,M 12/7.9 47 0.50 480 800 Blue
LCD0805-6R8M-T 6.8/7.9 K,M 14/7.9 46 0.68 420 700 Green
LCD0805-8R2M-T 8.2/7.9 K,M 13/7.9 33 0.73 400 680 Violet
LCD0805-100M-T 10/2.5 J,K,M 14/2.5 31 0.85 360 560 Blue
LCD0805-120M-T 12/2.5 J,K,M 14/2.5 30 0.90 340 460 Gray
LCD0805-150M-T 15/2.5 J,K,M 15/2.5 28 1.40 300 380 Violet
LCD0805-180M-T 18/2.5 J,K,M 15/2.5 27 1.55 280 360 White
LCD0805-220M-T 22/2.5 J,K,M 15/2.5 20 1.76 240 340 Gray
LCD0805-270M-T 27/2.5 J,K,M 15/2.5 17 2.00 220 300 Black
LCD0805-330M-T 33/2.5 J,K,M 15/2.5 17 2.35 200 300 White
LCD0805-470M-T 47/2.5 J,K,M 14/2.5 15 3.40 160 280 Black
LCD0805-560M-T 56/2.5 J,K,M 14/2.5 10 4.42 150 240 Yellow
LCD0805-680M-T 68/2.5 J,K,M 14/2.5 10 4.45 140 240 Brown
LCD0805-820M-T 82/2.5 J,K,M 14/2.5 10 7.50 100 180 Orange
LCD0805-101M-T 100/1.0 J,K,M 10/1.0 9 7.50 100 180 Red.
HQC0805-2N5□-T 2.5/250 10,5 60/1500 >6000 0.030 1600 Black
HQC0805-5N6□-T 5.6/250 10,5 98/1500 >6000 0.040 1600 Brown
HQC0805-6N2□-T 6.2/250 10,5 70/1000 4750 0.035 1600 Red
HQC0805-10N□-T 10/250 10,5 75/1000 3000 0.050 1600 Gray
HQC0805-12N□-T 12/250 10,5,2 80/1000 3000 0.050 1600 Orange
HQC0805-16N□-T 16/250 10,5,2 72/500 2950 0.060 1500 Yellow
HQC0805-18N□-T 18/250 10,5,2 75/500 2550 0.065 1400 Green
HQC0805-20N□-T 20/250 10,5,2 70/500 2050 0.065 1400 Blue
HQC0805-27N□-T 27/250 10,5,2 75/500 2000 0.075 1300 Violet
HQC0805-30N□-T 30/250 10,5,2 65/500 1950 0.095 1200 Gray
HQC0805-39N□-T 39/250 10,5,2 65/500 1600 0.100 1100 White
HQC0805-48N□-T 48/200 10,5,2 65/500 1400 0.100 1200 Black
HQC0805-51N□-T 51/200 10,5,2 65/500 1400 0.120 1000 Brown
HQC1008-4N1□-T 4.1/50 J,K 75/1500 6000 0.05 1600 Black Yellow Black
HQC1008-7N8□-T 7.8/50 s,J,K 70/500 3800 0.05 1600 Black Violet Gray
HQC1008-10N□-T 10/50 J,K 60/500 3600 0.06 1600 Brown Black Black
HQC1008-12N□-T 12/50 J,K 60/500 2800 0.06 1500 Brown Red Black
HQC1008-18N□-T 18/50 G,J,K 62/350 2700 0.07 1400 Brown Gray Black
HQC1008-22N□-T 22/50 G,J,K 62/350 2050 0.07 1400 Red Red Black
HQC1008-33N□-T 33/50 G,J,K 75/350 1700 0.09 1300 Orange Orange Black
HQC1008-39N□-T 39/50 G,J,K 75/350 1300 0.09 1300 Orange White Black
HQC1008-47N□-T 47/50 G,J,K 75/350 1450 0.12 1200 Yellow Violet Black
HQC1008-56N□-T 56/50 G,J,K 75/350 1200 0.12 1200 Green Blue Black
HQC1008-68N□-T 68/50 G,J,K 80/350 1150 0.13 1100 Blue Gray Black
HQC1008-82N□-T 82/50 G,J,K 80/350 1060 0.16 1100 Gray Red Black
HQC1008-R10□-T 100/50 G,J,K 62/350 1000 0.18 1000 Brown Black Brown
HQC1008-R12□-T 120/25 G,J,K 50/100 870 0.18 1000 Brown Red Brown
HQC1008-R15□-T 150/25 G,J,K 50/100 850 0.23 1000 Brown Green Brown
HQC1008-R18□-T 180/25 G,J,K 50/100 800 0.30 1000 Brown Gray Brown
HQC1008-R22□-T 220/25 G,J,K 50/100 750 0.35 1000 Red Red Brown
HQC1008-R27□-T 270/25 G,J,K 48/100 630 0.40 900 Red Violet Brown
HQC1008-R33□-T 330/25 G,J,K 48/100 570 0.47 900 Orange Orange Brown
HQC1008-R39□-T 390/25 G,J,K 48/100 500 0.62 900 Orange White BrownCMF2012-670-2P-T 67 ±25% 0.35 330 50 125 10
CMF2012-900-2P-T 90 ±25% 0.35 330 50 125 10
CMF2012-121-2P-T 120±25% 0.45 280 50 125 10
CMF2012-181-2P-T 180±25% 0.50 250 50 125 10
CMF2012F-300-2P-T 0.20 450 50 10
CMF2012F-400-2P-T 0.12 500 50 10
CMF2012F-670-2P-T 0.25 400 50 10
CMF2012F-750-2P-T 0.30 400 50 10
CMF2012F-900-2P-T 0.30 400 50 10
CMF2012F-121-2P-T 0.30 370 50 10
CMF2012F-161-2P-T 0.30 340 50 10
CMF2012F-181-2P-T 0.35 330 50 10
CMF2012F-201-2P-T 0.35 330 50 10
CMF2012F-221-2P-T 0.35 330 50 10
CMF2012F-261-2P-T 0.40 300 50 10
CMF2012F-371-2P-T 0.40 280 50 10
CMF2012F-601-2P-T 0.375 250 50 10
CMF2012F-670-2P-T 0.60 150 50 10
CMF2012F-901-2P-T 0.80 120 50 10
CMF2012F-102-2P-T 0.80 100 50 10
CMF2012F-222-2P-T 0.14 100 50 10
CMF3216F-750-2P-T 0.30 500 50 125 10
CMF3216F-900-2P-T 0.30 500 50 125 10
CMF3216F-121-2P-T 0.30 370 50 125 10
CMF3216F-161-2P-T 0.40 340 50 125 10
CMF3216F-181-2P-T 0.40 340 50 125 10
CMF3216F-261-2P-T 0.50 310 50 125 10
CMF3216F-431-2P-T 0.60 280 50 125 10
CMF3216F-601-2P-T 0.80 260 50 125 10
CMF3216F-102-2P-T 1.00 230 50 125 10
CMF3216F-222-2P-T 1.20 200 50 125 10

相关分类
产品分类
信息搜索
 
深圳市精诚同舟电子科技有限公司
  • 地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋岗社区宝岗路23号笋岗大厦705
  • 电话:86-0755-66801117
  • 邮件:sales01@szjctz.cn
  • 手机:18025453553
  • 联系人:李文